Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Franciszka Gliszczyńska | 1921-02-06 | 2005-11-05 | C/19/12 | Szczegóły |
| Jan Gliszczyński | 1922-12-01 | 1995-03-18 | C/19/12 | Szczegóły |
| Teresa Gliszczyńska | 1953-00-00 | 1953-00-00 | C/19/12 | Szczegóły |
| Maria Lupa | 1949-03-12 | 2020-11-13 | C/19/12 | Szczegóły |
| Agnieszka Illa | 1909-10-21 | 1980-07-09 | B/9/6 | Szczegóły |
| Katarzyna Kałuża | 1933-11-18 | 2015-01-23 | B/9/5 | Szczegóły |
| Franciszek Buchholz | 1912-12-14 | 1984-07-13 | C/19/2 | Szczegóły |
| Anna Hering | 1928-08-18 | 1985-10-27 | G/8/2 | Szczegóły |
| Feliks Hering | 1922-11-18 | 1993-08-17 | G/8/2 | Szczegóły |
| Emilia Moroz | 1909-04-05 | 1950-03-15 | F/19/14 | Szczegóły |
| Danuta Kornacka | | | G/7a/27 | Szczegóły |
| Teresa Kornacka | | | G/7a/27 | Szczegóły |
| Magdalena Zblewska | 1983-02-22 | 1983-02-22 | C/18/15 | Szczegóły |
| Tadeusz Stencel | 1950-10-23 | 1954-01-22 | G/7a/22 | Szczegóły |
| Stefania Hajduk | 1899-03-16 | 1988-02-25 | B/8/13 | Szczegóły |
up